Diferencia entre revisiones de «Gestión de proyectos»
(→Cómo crear un proyecto) |
(→Estadísticas) |
||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
==Cómo crear un proyecto== | ==Cómo crear un proyecto== | ||
| − | Puede crear un proyecto desde las propias preferencias de cada usuario o las del grupo de usuarios. | + | Puede crear un proyecto desde las propias preferencias de cada usuario o las del grupo de usuarios.'''(icono de "Preferencias")''' |
Activando el uso de los proyectos en cada usuario, a este le saldrá un menú de selección a la hora de fichar y podrá seleccionar uno de la lista de los proyectos asignados por el gestor de proyectos. | Activando el uso de los proyectos en cada usuario, a este le saldrá un menú de selección a la hora de fichar y podrá seleccionar uno de la lista de los proyectos asignados por el gestor de proyectos. | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
Desde la app móvil el empleado puede registrar la jornada etiquetando la entrada con el proyecto que desee del listado. O en el caso de estar autorizado crear un nuevo proyecto o fichar sin proyecto asignado. | Desde la app móvil el empleado puede registrar la jornada etiquetando la entrada con el proyecto que desee del listado. O en el caso de estar autorizado crear un nuevo proyecto o fichar sin proyecto asignado. | ||
| − | A continuación algunas imágenes del caso de uso de un visitador médico: | + | A continuación algunas imágenes del caso de uso de un visitador médico:<br> |
| + | [[Archivo:proyecto1.png|alt=gestion de proyectos|link=]]<br> | ||
| + | [[Archivo:proyecto2.png|alt=proyecto horas trabajadas|link=]]<br> | ||
| + | [[Archivo:proyecto3.png|alt=proyecto reloj laboral|link=]]<br> | ||
| + | [[Archivo:proyecto4.png|alt=reloj laboral|link=]]<br> | ||
==Estadísticas== | ==Estadísticas== | ||
Cuando un empleado ha trabajado en varios proyectos distintos, se le habilitará una pestaña de proyectos en sus preferencias en el panel web del administrador donde se reflejará cuantas horas ha invertido en cada proyecto. | Cuando un empleado ha trabajado en varios proyectos distintos, se le habilitará una pestaña de proyectos en sus preferencias en el panel web del administrador donde se reflejará cuantas horas ha invertido en cada proyecto. | ||
| + | [[Archivo:proyecto5.png|alt=estadistica proyectos|link=]]<br> | ||
Revisión actual del 09:25 9 jul 2020
Sumario
Por qué medir el tiempo con proyectos
Para medir la productividad del empleado y poder justificar las horas, por ejemplo, si realiza trabajos para varios clientes, o tiene que cubrir varias zonas, etc.
El gestor de proyectos o administrador puede crear, modificar, borrar y asignar proyectos a empleados o a grupos de empleados dentro de la cuenta de Reloj Laboral.
Cómo crear un proyecto
Puede crear un proyecto desde las propias preferencias de cada usuario o las del grupo de usuarios.(icono de "Preferencias") Activando el uso de los proyectos en cada usuario, a este le saldrá un menú de selección a la hora de fichar y podrá seleccionar uno de la lista de los proyectos asignados por el gestor de proyectos.
Fichar las horas trabajadas con proyecto desde la app móvil
Desde la app móvil el empleado puede registrar la jornada etiquetando la entrada con el proyecto que desee del listado. O en el caso de estar autorizado crear un nuevo proyecto o fichar sin proyecto asignado.
A continuación algunas imágenes del caso de uso de un visitador médico:




Estadísticas
Cuando un empleado ha trabajado en varios proyectos distintos, se le habilitará una pestaña de proyectos en sus preferencias en el panel web del administrador donde se reflejará cuantas horas ha invertido en cada proyecto.

